Riwayat Banjir
59 kejadian banjir pada filter aktif · periode 01 Des 2005 sampai 01 Nov 2025
Halaman ini selalu terkunci pada jenis BANJIR.
Kejadian banjir
59
baris arsip pada filter ini
Meninggal
38
jiwa
Hilang
5
jiwa
Terluka
518
jiwa
Kecamatan terdampak
14
dari 14 kecamatan
Desa terdampak
90
desa/kelurahan
Rumah rusak
2.473
unit (berat + sedang + ringan)
Kerugian total
182,3 M
Rp 182.278 juta
Kejadian banjir per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kecamatan terdampak
Peringkat kecamatan menurut jumlah kejadian banjir
Tabel kejadian banjir
Halaman 1 dari 3 · 59 baris
| Tanggal | Kecamatan | Desa | Meninggal | Hilang | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | TRENGGALEK | Ngares | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2025-08-19 | TRENGGALEK | Ngares | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2025-05-19 | TRENGGALEK, MUNJUNGAN, KARANGAN | Ngares, Kelutan, Ngantru, Tamanan, Munjungan, Tawi... | 1 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2025-05-17 | TRENGGALEK | Ngares, Tamanan | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2025-03-15 | TRENGGALEK | Sumbergedong | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2025-02-24 | TUGU | Banaran | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-11-25 | TRENGGALEK | Ngares | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-11-03 | WATULIMO, MUNJUNGAN, GANDUSARI | Karanggandu, Prigi, Sawahan, Tasikmadu, Tawing, Ba... | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-10-18 | KAMPAK, DONGKO, PULE, TUGU, SURUH, BENDUNGAN, TRENGGALEK, POGALAN, KARANGAN, DURENAN | Bendoagung, Karangrejo, Pandean, Ngetal, Wonorejo,... | 1 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-10-08 | PULE | Karangrejo, Bogoran, Senden, Ngadimulyo, Sidomulyo... | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-09-15 | PANGGUL | Wonocoyo | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-01-12 | WATULIMO | Watuagung, Karanggandu | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-03-16 | Tidak diketahui | Kertosono, Tangkil, Depok | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-03-06 | DONGKO, PULE, TUGU, KARANGAN, TRENGGALEK, PANGGUL | Cakul, Pule, Duren, Sukorejo, Ngepe, Nglinggis, Su... | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-11-30 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-11-06 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-04-11 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-04-07 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-01-12 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-02-21 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-30 | PULE | Sidomulyo | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-26 | TUGU | Nglinggis | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-21 | GANDUSARI | Karanganyar | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-14 | DURENAN | Gador | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-10-11 | POGALAN | Ngadirenggo | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
Menampilkan 25 dari 59 baris
Riwayat ini diambil dari arsip kejadian BNPB yang sudah dinormalisasi jenisnya; angka korban menurut laporan arsip, bukan rekap resmi BPBD. Untuk genangan yang terdeteksi satelit harian, lihat Peta Indikasi Banjir Terkini.
Peta risiko BNPB (InaRISK)
Semua jenis × indeks ▸Kajian risiko jangka panjang BNPB untuk Banjir (bahaya, kerentanan, risiko), resolusi 100 m — pelengkap peta pemantauan harian di atas.