Riwayat Cuaca Ekstrem
40 kejadian cuaca ekstrem pada filter aktif · periode 24 Feb 2007 sampai 28 Jan 2026
Halaman ini selalu terkunci pada jenis CUACA EKSTREM.
Kejadian cuaca ekstrem
40
baris arsip pada filter ini
Meninggal
4
jiwa
Terluka
8
jiwa
Menderita
631
jiwa
Kecamatan terdampak
10
dari 14 kecamatan
Desa terdampak
41
desa/kelurahan
Rumah rusak
450
unit (berat + sedang + ringan)
Kerugian total
201 jt
Rp 201 juta
Kejadian cuaca ekstrem per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kecamatan terdampak
Peringkat kecamatan menurut jumlah kejadian cuaca ekstrem
Tabel kejadian cuaca ekstrem
Halaman 1 dari 2 · 40 baris
| Tanggal | Kecamatan | Desa | Meninggal | Terluka | Menderita | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | DURENAN | Karanganom | 0 | 0 | 35 | - | Detail ▸ |
| 2026-01-24 | GANDUSARI | Sukorame | 1 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2026-01-01 | TRENGGALEK | Karangsoko, Karangsuko | 0 | 0 | 170 | - | Detail ▸ |
| 2025-02-15 | GANDUSARI | Ngrayung | 0 | 0 | 115 | - | Detail ▸ |
| 2025-01-09 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 125 | - | Detail ▸ |
| 2024-11-11 | Tidak diketahui | Karangsoko | 1 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-11-02 | TRENGGALEK, KARANGAN | Dawuhan, Karangan | 0 | 1 | 25 | - | Detail ▸ |
| 2024-11-02 | KARANGAN | Kayen | 0 | 0 | 76 | - | Detail ▸ |
| 2024-09-23 | SURUH | Minjon | 0 | 0 | 75 | - | Detail ▸ |
| 2022-01-15 | GANDUSARI | Krandegan | 0 | 0 | 10 | - | Detail ▸ |
| 2021-02-17 | KAMPAK | Ngadimulyo, Timahan | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-02-17 | WATULIMO, SURUH | Slawe, Puru, Suruh | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-12-25 | DURENAN, GANDUSARI | Malasan, Karanganyar, Wonoanti | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-12-19 | BENDUNGAN | Sumurup | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-12-12 | TRENGGALEK, BENDUNGAN, TUGU | Ngantru, Srabah, Sumurup, Gondang | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-11-14 | BENDUNGAN | Depok | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-03-01 | DURENAN | Malasan | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-02-16 | TRENGGALEK | Rejowinangun, Surodakan, Sukosari, Dawuhan | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-01-25 | WATULIMO | Karanggandu | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-01-23 | WATULIMO | Sawahan | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-01-23 | PANGGUL | Ngencak, Kertosono, Panggul, Nglebeng, Depok, Tang... | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-12-29 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-03-22 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-01-20 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 3 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-11-28 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
Menampilkan 25 dari 40 baris
Riwayat ini diambil dari arsip kejadian BNPB yang sudah dinormalisasi jenisnya; angka korban menurut laporan arsip, bukan rekap resmi BPBD. Untuk kondisi atmosfer dari citra satelit terbaru, lihat peta indikator: curah hujan, tutupan awan, dan tinggi puncak awan.
Peta risiko BNPB (InaRISK)
Semua jenis × indeks ▸Kajian risiko jangka panjang BNPB untuk Cuaca Ekstrem (bahaya, kerentanan, risiko), resolusi 100 m — pelengkap peta pemantauan harian di atas.