Kecamatan Trenggalek
46 kejadian · periode 05 Mei 2010 sampai 21 Sep 2026
Kejadian tercatat
46
baris arsip di wilayah ini
Meninggal
10
jiwa
Hilang
0
jiwa
Terluka
2
jiwa
Menderita
65.736
jiwa
Rumah rusak
175
unit (berat + sedang + ringan)
Desa terdampak
97
desa/kelurahan
Kerugian total
0 jt
Rp 0 juta
Peta wilayah
Titik tengah Kecamatan Trenggalek · klik kecamatan lain untuk membuka profilnya
Jenis bencana
Jumlah kejadian per jenis di wilayah ini
Kejadian per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kerusakan fasilitas
unit: berat / sedang / ringan| Fasilitas | Berat | Sedang | Ringan | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rumah | 31 | 57 | 87 | 175 |
| Pendidikan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Peribadatan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jembatan | 1 | 0 | 2 | 3 |
Desa di Kecamatan Trenggalek
13 desa dari batas desa resmi · klik untuk membuka profil desanya. Desa bernilai 0 belum punya kejadian yang lokasinya terbaca dari teks laporan.
Tabel kejadian
Halaman 1 dari 2 · 46 baris
| Tanggal | Jenis | Kecamatan | Desa | Meninggal | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK | Sambirejo | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2026-08-18 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | KARANGAN, TRENGGALEK | Sumberingin, Tamanan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2026-08-08 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK | Karangsoko | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2026-07-31 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK, PANGGUL | Karangsoko, Besuk | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2026-07-26 | KEKERINGAN | PANGGUL, DONGKO, TUGU, POGALAN, GANDUSARI, KAMPAK, WATULIMO, TRENGGALEK, BENDUNGAN | Banjar, Nglebeng, Besuki, Panggul, Karan... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2026-07-25 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | KARANGAN, TRENGGALEK | Jatiprahu, Karangsoko | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2026-01-01 | CUACA EKSTREM | TRENGGALEK | Karangsoko, Karangsuko | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2025-11-01 | BANJIR | TRENGGALEK | Ngares | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2025-08-19 | BANJIR | TRENGGALEK | Ngares | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2025-05-19 | BANJIR | TRENGGALEK, MUNJUNGAN, KARANGAN | Ngares, Kelutan, Ngantru, Tamanan, Munju... | 1 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2025-05-17 | BANJIR | TRENGGALEK | Ngares, Tamanan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2025-03-15 | BANJIR | TRENGGALEK | Sumbergedong | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-11-25 | BANJIR | TRENGGALEK | Ngares | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-11-02 | CUACA EKSTREM | TRENGGALEK, KARANGAN | Dawuhan, Karangan | 0 | 1 | - | Detail ▸ |
| 2024-10-24 | KEKERINGAN | TUGU, POGALAN, TRENGGALEK, DURENAN, KARANGAN | Duren, Wonocoyo, Sumberdadi, Karangsoko | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-09-20 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK | Karangsoko | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-09-19 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK | Tamanan, Ngantru, Karangsoko | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-09-17 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK | Karangsoko | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-09-16 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK | Sambirejo | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-08-27 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK | Bendorejo, Karangsoko | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-08-25 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK | Karangsoko | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-08-22 | KEKERINGAN | TRENGGALEK, GANDUSARI, TUGU, POGALAN, PANGGUL, KARANGAN, DONGKO, DURENAN, BENDUNGAN, SURUH | Ngares, Sumberdadi, Wonoanti, Dermosari,... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-07-21 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | TRENGGALEK | Ngantru | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-10-18 | BANJIR | KAMPAK, DONGKO, PULE, TUGU, SURUH, BENDUNGAN, TRENGGALEK, POGALAN, KARANGAN, DURENAN | Bendoagung, Karangrejo, Pandean, Ngetal,... | 1 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-11-18 | TANAH LONGSOR | TRENGGALEK | Dawuhan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
Menampilkan 25 dari 46 baris
Wilayah diturunkan dengan regex dari teks laporan BNPB, jadi angka profil ini best-effort — 46 baris yang menyebut wilayah ini. Kejadian yang tidak menyebut wilayahnya tidak ikut terhitung di sini.