Kecamatan Gandusari
18 kejadian · periode 05 Apr 2009 sampai 26 Jul 2026
Kejadian tercatat
18
baris arsip di wilayah ini
Meninggal
9
jiwa
Hilang
0
jiwa
Terluka
1
jiwa
Menderita
82.174
jiwa
Rumah rusak
1.465
unit (berat + sedang + ringan)
Desa terdampak
70
desa/kelurahan
Kerugian total
0 jt
Rp 0 juta
Peta wilayah
Titik tengah Kecamatan Gandusari · klik kecamatan lain untuk membuka profilnya
Jenis bencana
Jumlah kejadian per jenis di wilayah ini
Kejadian per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kerusakan fasilitas
unit: berat / sedang / ringan| Fasilitas | Berat | Sedang | Ringan | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rumah | 59 | 52 | 1.354 | 1.465 |
| Pendidikan | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Jembatan | 5 | 0 | 0 | 5 |
Desa di Kecamatan Gandusari
11 desa dari batas desa resmi · klik untuk membuka profil desanya. Desa bernilai 0 belum punya kejadian yang lokasinya terbaca dari teks laporan.
Tabel kejadian
Halaman 1 dari 1 · 18 baris
| Tanggal | Jenis | Kecamatan | Desa | Meninggal | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | KEKERINGAN | PANGGUL, DONGKO, TUGU, POGALAN, GANDUSARI, KAMPAK, WATULIMO, TRENGGALEK, BENDUNGAN | Banjar, Nglebeng, Besuki, Panggul, Karan... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2026-07-24 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | GANDUSARI | Karanganyar | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2026-01-24 | CUACA EKSTREM | GANDUSARI | Sukorame | 1 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2025-02-15 | CUACA EKSTREM | GANDUSARI | Ngrayung | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-08-22 | KEKERINGAN | TRENGGALEK, GANDUSARI, TUGU, POGALAN, PANGGUL, KARANGAN, DONGKO, DURENAN, BENDUNGAN, SURUH | Ngares, Sumberdadi, Wonoanti, Dermosari,... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-11-03 | BANJIR | WATULIMO, MUNJUNGAN, GANDUSARI | Karanggandu, Prigi, Sawahan, Tasikmadu,... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-01-15 | CUACA EKSTREM | GANDUSARI | Krandegan | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-12-27 | TANAH LONGSOR | GANDUSARI | Melis | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-12-25 | CUACA EKSTREM | DURENAN, GANDUSARI | Malasan, Karanganyar, Wonoanti | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-10-29 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | GANDUSARI | Wonoanti | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-24 | TANAH LONGSOR | GANDUSARI | Wonoanti | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-21 | BANJIR | GANDUSARI | Karanganyar | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-08-17 | BANJIR | GANDUSARI, KAMPAK | Sukorejo, Karanganyar, Wonorejo, Ngrayun... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2014-07-03 | BANJIR | GANDUSARI | Ngrayung, Wonorejo, Sukorejo, Gandusari,... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2014-05-13 | BANJIR | GANDUSARI, KAMPAK | Widoro, Gandu, Bendo, Senden | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2011-05-20 | BANJIR | TRENGGALEK, MUNJUNGAN, GANDUSARI, KAMPAK | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-05-05 | BANJIR | TRENGGALEK, POGALAN, MUNJUNGAN, GANDUSARI, KAMPAK, BENDUNGAN | Ngares, Dawuhan, Ngulan, Gembleb, Wonoca... | 8 | 1 | - | Detail ▸ |
| 2009-04-05 | BANJIR | GANDUSARI | Ngrayung | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
Wilayah diturunkan dengan regex dari teks laporan BNPB, jadi angka profil ini best-effort — 18 baris yang menyebut wilayah ini. Kejadian yang tidak menyebut wilayahnya tidak ikut terhitung di sini.