Kecamatan Bendungan
22 kejadian · periode 19 Apr 2007 sampai 26 Jul 2026
Kejadian tercatat
22
baris arsip di wilayah ini
Meninggal
23
jiwa
Hilang
0
jiwa
Terluka
3
jiwa
Menderita
41.220
jiwa
Rumah rusak
114
unit (berat + sedang + ringan)
Desa terdampak
85
desa/kelurahan
Kerugian total
0 jt
Rp 0 juta
Peta wilayah
Titik tengah Kecamatan Bendungan · klik kecamatan lain untuk membuka profilnya
Jenis bencana
Jumlah kejadian per jenis di wilayah ini
Kejadian per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kerusakan fasilitas
unit: berat / sedang / ringan| Fasilitas | Berat | Sedang | Ringan | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rumah | 45 | 17 | 52 | 114 |
Desa di Kecamatan Bendungan
8 desa dari batas desa resmi · klik untuk membuka profil desanya. Desa bernilai 0 belum punya kejadian yang lokasinya terbaca dari teks laporan.
Tabel kejadian
Halaman 1 dari 1 · 22 baris
| Tanggal | Jenis | Kecamatan | Desa | Meninggal | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | KEKERINGAN | PANGGUL, DONGKO, TUGU, POGALAN, GANDUSARI, KAMPAK, WATULIMO, TRENGGALEK, BENDUNGAN | Banjar, Nglebeng, Besuki, Panggul, Karan... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2026-02-06 | GEMPABUMI | BENDUNGAN, SURUH, MUNJUNGAN, TUGU | Boto, Suruh, Masaran, Winong | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2025-11-01 | TANAH LONGSOR | BENDUNGAN | Depok | 4 | 1 | - | Detail ▸ |
| 2025-05-19 | TANAH LONGSOR | BENDUNGAN, MUNJUNGAN, KAMPAK | Depok, Prambon, Ngulungkulon, Bangun, Be... | 6 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2024-08-22 | KEKERINGAN | TRENGGALEK, GANDUSARI, TUGU, POGALAN, PANGGUL, KARANGAN, DONGKO, DURENAN, BENDUNGAN, SURUH | Ngares, Sumberdadi, Wonoanti, Dermosari,... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-10-18 | BANJIR | KAMPAK, DONGKO, PULE, TUGU, SURUH, BENDUNGAN, TRENGGALEK, POGALAN, KARANGAN, DURENAN | Bendoagung, Karangrejo, Pandean, Ngetal,... | 1 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2022-01-17 | TANAH LONGSOR | BENDUNGAN | Srabah | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-11-23 | TANAH LONGSOR | BENDUNGAN | Depok | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2021-11-07 | TANAH LONGSOR | BENDUNGAN | Surenlor | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2020-04-05 | TANAH LONGSOR | BENDUNGAN | Masaran, Depok | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2020-04-04 | TANAH LONGSOR | BENDUNGAN | Surenlor, Dompyong, Masaran | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-12-19 | CUACA EKSTREM | BENDUNGAN | Sumurup | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-12-12 | CUACA EKSTREM | TRENGGALEK, BENDUNGAN, TUGU | Ngantru, Srabah, Sumurup, Gondang | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2019-11-14 | CUACA EKSTREM | BENDUNGAN | Depok | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2016-11-23 | TANAH LONGSOR | BENDUNGAN | Depok | 0 | 1 | - | Detail ▸ |
| 2016-06-08 | TANAH LONGSOR | BENDUNGAN | Srabah | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2013-11-17 | TANAH LONGSOR | TRENGGALEK, BENDUNGAN | Sumber, Ngares, Perabon, Sumurop, Srabah... | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2013-07-25 | TANAH LONGSOR | TRENGGALEK, TUGU, BENDUNGAN | Sumberdadi, Prambon, Srabah, Masaran | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-11-04 | TANAH LONGSOR | BENDUNGAN | Botoputih | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2010-05-05 | BANJIR | TRENGGALEK, POGALAN, MUNJUNGAN, GANDUSARI, KAMPAK, BENDUNGAN | Ngares, Dawuhan, Ngulan, Gembleb, Wonoca... | 8 | 1 | - | Detail ▸ |
| 2010-05-05 | BANJIR | BENDUNGAN | Tidak diketahui | 4 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2007-04-19 | TANAH LONGSOR | BENDUNGAN | Tidak diketahui | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
Wilayah diturunkan dengan regex dari teks laporan BNPB, jadi angka profil ini best-effort — 22 baris yang menyebut wilayah ini. Kejadian yang tidak menyebut wilayahnya tidak ikut terhitung di sini.