Riwayat Tanah Longsor
129 kejadian longsor pada filter aktif · periode 28 Feb 2002 sampai 01 Nov 2025
Halaman ini selalu terkunci pada jenis TANAH LONGSOR.
Kejadian longsor
129
baris arsip pada filter ini
Meninggal
16
jiwa
Hilang
0
jiwa
Terluka
7
jiwa
Kecamatan terdampak
12
dari 14 kecamatan
Desa terdampak
74
desa/kelurahan
Rumah rusak
499
unit (berat + sedang + ringan)
Kerugian total
17,5 M
Rp 17.500 juta
Kejadian longsor per tahun
Jumlah kejadian yang tercatat tiap tahun
Kecamatan terdampak
Peringkat kecamatan menurut jumlah kejadian longsor
Tabel kejadian longsor
Halaman 3 dari 6 · 129 baris
| Tanggal | Kecamatan | Desa | Meninggal | Hilang | Terluka | Kerugian (juta) | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-04 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-11-27 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-11-09 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-11-08 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-11-06 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-09-01 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 1 | - | Detail ▸ |
| 2018-08-31 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 1 | - | Detail ▸ |
| 2018-05-02 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-04-15 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-04-11 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-04-07 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-03-22 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-03-22 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-03-07 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-02-13 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-02-12 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-01-25 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2018-01-10 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-11-29 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-11-21 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-11-17 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-11-12 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-10-18 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-10-16 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
| 2017-10-10 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0 | 0 | 0 | - | Detail ▸ |
Menampilkan 25 dari 129 baris
Riwayat ini diambil dari arsip kejadian BNPB yang sudah dinormalisasi jenisnya; angka korban menurut laporan arsip, bukan rekap resmi BPBD. Untuk bahaya longsor berbasis satelit, lihat Peta NASA LHASA.
Peta risiko BNPB (InaRISK)
Semua jenis × indeks ▸Kajian risiko jangka panjang BNPB untuk Tanah Longsor (bahaya, kerentanan, risiko), resolusi 100 m — pelengkap peta pemantauan harian di atas.